2017年上海市普通高校招生综合评价批次院校录取考生名单公示
2017-07-02 15:27:59
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 录取院校 | 录取专业组代码 | 录取专业代码 | 录取专业名称 |
1 | 17310101121061 | 张轶伦 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
2 | 17310101123141 | 李峥 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
3 | 17310101123202 | 陈思畅 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
4 | 17310101125023 | 陆昊宇 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
5 | 17310104100015 | 郑西西 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
6 | 17310104100470 | 周绮沁 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
7 | 17310104100806 | 沈学平 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
8 | 17310104100915 | 周冬怡 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
9 | 17310104100924 | 任真 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
10 | 17310104100984 | 吴梦如 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
11 | 17310104100992 | 吴双 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
12 | 17310104100995 | 陈云浩 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
13 | 17310104101019 | 吕天琪 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
14 | 17310104101144 | 李泽林 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
15 | 17310104101411 | 吴杰妮 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
16 | 17310105100461 | 李煊 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
17 | 17310106100012 | 王昱 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
18 | 17310106100115 | 刘尚贤 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
19 | 17310106102730 | 何伊雯 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
20 | 17310109101203 | 毛一菲 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
21 | 17310110100150 | 朱晓舟 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
22 | 17310110101122 | 杨帆 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
23 | 17310110101156 | 黄韵凡 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
24 | 17310110101167 | 韩文杰 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
25 | 17310110101225 | 陈偲 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
26 | 17310110101522 | 王怡莺 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
27 | 17310110101543 | 沈君涵 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
28 | 17310110101562 | 杨怡如 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
29 | 17310110101582 | 费海珊 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
30 | 17310110101705 | 张晗悦 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
31 | 17310110101706 | 张昕 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
32 | 17310110101744 | 周南 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
33 | 17310110101763 | 吕佳石 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
34 | 17310112100070 | 王心洁 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
35 | 17310112100074 | 徐羽臻 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
36 | 17310112100086 | 陈治江 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
37 | 17310112100099 | 周子越 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
38 | 17310112100106 | 许锦添 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
39 | 17310112100124 | 沈麒玮 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
40 | 17310112100359 | 纪晨月 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
41 | 17310113100023 | 谭轶扬 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
42 | 17310113100192 | 袁闻捷 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
43 | 17310115100277 | 刘韫仪 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
44 | 17310115101064 | 罗宇康 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
45 | 17310115101307 | 黄逸洲 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
46 | 17310115101320 | 施悦文 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
47 | 17310115101323 | 陶婧怡 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
48 | 17310115101367 | 孔让峰 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
49 | 17310115101383 | 王秉彝 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
50 | 17310115111796 | 潘晨璋 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
51 | 17310115112070 | 曹鸣远 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
52 | 17310119100366 | 瞿佳缘 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
53 | 17310120100283 | 王加悦 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
54 | 17310120100397 | 邬一帆 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
55 | 17310935101163 | 孙沁竹 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 01 | 经济学类(含荷兰格罗宁根大学“2+2”) |
56 | 17310101121036 | 王雨薇 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
57 | 17310101121231 | 祁亦麟 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
58 | 17310101123203 | 丁霈昱 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
59 | 17310101123243 | 胡奕玥 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
60 | 17310101123259 | 韩旻杰 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
61 | 17310104100945 | 高依丹 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
62 | 17310104100985 | 李越 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
63 | 17310104100990 | 王妙蕾 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
64 | 17310104101132 | 曹艺涵 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
65 | 17310104104242 | 王崧霖 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
66 | 17310104104268 | 陆奕萌 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
67 | 17310106100014 | 吴筠 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
68 | 17310106102707 | 韩申悦 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
69 | 17310106102848 | 韩泽俊 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
70 | 17310109103005 | 仇学成 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
71 | 17310110100105 | 李任贤 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
72 | 17310110101064 | 刘轶凡 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
73 | 17310110101146 | 许婷 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
74 | 17310110101215 | 孙一帆 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
75 | 17310110101519 | 钱盈 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
76 | 17310110101540 | 陈逸涵 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
77 | 17310110101575 | 田润泽 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
78 | 17310110101624 | 陆安越 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
79 | 17310110101644 | 陆俊驰 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
80 | 17310110101651 | 曹清瑶 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
81 | 17310110101727 | 郭静怡 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
82 | 17310110101743 | 仲忆 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
83 | 17310110101759 | 李佳云 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
84 | 17310110101761 | 邹书妍 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
85 | 17310110101766 | 徐鑫 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
86 | 17310110101777 | 俞铖昊 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
87 | 17310110101830 | 黄佳晶 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
88 | 17310110101843 | 程家琪 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
89 | 17310110101856 | 顾心怡 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
90 | 17310112100004 | 张晨逸 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
91 | 17310112100028 | 许天章 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
92 | 17310112100030 | 王胤铭 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
93 | 17310112100041 | 徐欣悦 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
94 | 17310112100069 | 徐程辰 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
95 | 17310112100125 | 周浩 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
96 | 17310112100630 | 桑梓铭 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
97 | 17310112100836 | 何优阳 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
98 | 17310113100040 | 何欣怡 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
99 | 17310114100545 | 缪子珺 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
100 | 17310114100578 | 邓珂 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
101 | 17310115100093 | 李皓 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
102 | 17310115100156 | 高小雅 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
103 | 17310115100276 | 刘蓉 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
104 | 17310115101033 | 陈希渊 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
105 | 17310115101281 | 张昱 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
106 | 17310115101358 | 胡心怡 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
107 | 17310115101406 | 傅靖宸 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
108 | 17310115101438 | 王子昕 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
109 | 17310115101471 | 李宁成 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
110 | 17310115101500 | 龚涵青 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
111 | 17310115101501 | 谢煜佳 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
112 | 17310115111802 | 王悦如 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
113 | 17310115112125 | 李晨淼 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
114 | 17310117100066 | 沈晗 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
115 | 17310118100020 | 王蕾 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
116 | 17310118100027 | 朱雨昊 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 02 | 经济管理试验班 |
117 | 17310104100829 | 诸俊百 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
118 | 17310104100912 | 张蕊蕊 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
119 | 17310104100961 | 田元 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
120 | 17310104100967 | 马一凡 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
121 | 17310104101041 | 马牧之 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
122 | 17310104101057 | 孙林祺 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
123 | 17310104101060 | 金淑艺 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
124 | 17310104101074 | 崔世勋 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
125 | 17310104101082 | 张昰昊 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
126 | 17310104101095 | 曾世博 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
127 | 17310104101169 | 张崇轩 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
128 | 17310105100601 | 高怡雯 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
129 | 17310110101069 | 王温馨 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
130 | 17310110101270 | 王嘉文 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
131 | 17310110101279 | 龚霖振 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
132 | 17310110101762 | 陈思尧 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
133 | 17310110101798 | 李雨泽 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
134 | 17310110101817 | 吴天一 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
135 | 17310110101818 | 陈天悦 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
136 | 17310110101827 | 沈家乐 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
137 | 17310110101839 | 程梓兼 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
138 | 17310112100005 | 赵铃雅 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
139 | 17310112100058 | 冯景行 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
140 | 17310112100673 | 樊昊劼 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
141 | 17310114100514 | 陈文杰 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
142 | 17310115101345 | 戴逸翔 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
143 | 17310115101442 | 朱越峰 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
144 | 17310115101464 | 史元韬 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
145 | 17310115101502 | 疏源源 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
146 | 17310115101514 | 刘鸿杰 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
147 | 17310115101792 | 刘俊晨 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 03 | 数学类(拔尖人才培养计划) |
148 | 17310101121007 | 贾海岳 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
149 | 17310101123265 | 潘迪 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
150 | 17310104100926 | 何子祺 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
151 | 17310104100938 | 陆啸瀚 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
152 | 17310104100953 | 查岚雪 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
153 | 17310104100966 | 董健松 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
154 | 17310104100973 | 卢亮洁 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
155 | 17310104100993 | 丁洁颖 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
156 | 17310104101012 | 宋德夫 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
157 | 17310104101023 | 吴函姝 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
158 | 17310104101025 | 刘以欣 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
159 | 17310104101031 | 冯之晖 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
160 | 17310104101038 | 冯天宇 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
161 | 17310104101080 | 吴嘉晟 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
162 | 17310104101126 | 黄宏达 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
163 | 17310104101143 | 陈晓宇 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
164 | 17310104101208 | 向婕 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
165 | 17310104101218 | 胡健一 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
166 | 17310104104251 | 陈英炜 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
167 | 17310104104265 | 朱彧璇 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
168 | 17310104104279 | 石兮亮 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
169 | 17310104104286 | 金翔 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
170 | 17310105100103 | 闫馨衡 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
171 | 17310106100154 | 孙康耀 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
172 | 17310106100608 | 胡宇期 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
173 | 17310106102850 | 黄永晟 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
174 | 17310107100842 | 顾淳宇 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
175 | 17310107101575 | 李俊延 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
176 | 17310107102268 | 吕依云 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
177 | 17310109101201 | 朱国梁 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
178 | 17310109101217 | 俞瑞娴 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
179 | 17310109101226 | 盛俊栋 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
180 | 17310109101242 | 王智祺 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
181 | 17310109103018 | 吴俊杰 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
182 | 17310109103035 | 朱德昊 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
183 | 17310110100273 | 胡耕源 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
184 | 17310110100560 | 居开億 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
185 | 17310110100778 | 李心慧 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
186 | 17310110100800 | 王思源 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
187 | 17310110100812 | 李欣垚 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
188 | 17310110101165 | 陈意南 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
189 | 17310110101172 | 罗谟杰 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
190 | 17310110101193 | 沈舒阳 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
191 | 17310110101220 | 夏浩瑞 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
192 | 17310110101517 | 刘洋 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
193 | 17310110101532 | 张馨煜 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
194 | 17310110101548 | 戴濡羽 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
195 | 17310110101565 | 张心远 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
196 | 17310110101587 | 吕冬诺 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
197 | 17310110101596 | 吴玥 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
198 | 17310110101609 | 林天尧 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
199 | 17310110101611 | 唐恺鑫 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
200 | 17310110101614 | 辛路 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
201 | 17310110101657 | 金姝悦 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
202 | 17310110101660 | 毛成思 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
203 | 17310110101665 | 王蕴之 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
204 | 17310110101681 | 孔振东 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
205 | 17310110101683 | 肖雨阳 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
206 | 17310110101731 | 刘之菡 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
207 | 17310110101773 | 韩思越 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
208 | 17310110101775 | 孙泽恩 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
209 | 17310110101795 | 余如意 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
210 | 17310110101806 | 吴臻浩 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
211 | 17310110101813 | 王娅舒 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
212 | 17310110101826 | 李智杰 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
213 | 17310110101844 | 李逸雯 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
214 | 17310110101851 | 黄鼎峰 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
215 | 17310112100029 | 杨远琨 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
216 | 17310112100081 | 卢煜文 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
217 | 17310112100118 | 徐皓 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
218 | 17310112100177 | 刘宗玥 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
219 | 17310112101437 | 周骏锋 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
220 | 17310113100003 | 朱天寅 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
221 | 17310113100010 | 顾刘杰 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
222 | 17310113100026 | 曹高怡 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
223 | 17310113100097 | 叶琳 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
224 | 17310113101001 | 常远 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
225 | 17310114100527 | 田澍 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
226 | 17310114100557 | 李杰 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
227 | 17310114100645 | 陆心悦 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
228 | 17310114100651 | 叶予倩 | 女 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
229 | 17310115100125 | 黄予超 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
230 | 17310115100136 | 王佳寅 | 男 | 复旦大学 | Z011 | 04 | 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) |
