2015年上海市“普通高职(专科)毕业生退役兵、下基层期满接受成人本科教育”招生专业目录
2015-12-11 12:56:40
成招
院校代码 | 院校名称(确认地点) | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
901 | 复旦大学(邯郸路220号复旦大学文科大楼101室(国年路邯郸路路口) ) |
01 | 法学 | 法学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
02 | 社会工作 | 法学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
04 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
05 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
06 | 新闻学 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
07 | 传播学 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
51 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
52 | 金融学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
53 | 心理学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
54 | 药学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
55 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
56 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
57 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 3 | 社会招生 | ||||
59 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
60 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
61 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
64 | 电子商务 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
66 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
67 | 公共关系学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
68 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
69 | 软件工程 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
70 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
71 | 护理学(助产方向) | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
合计 | 333 | ||||||||||||
上课地点:1.邯郸校区(杨浦区邯郸路220号、四平路1931号),2.枫林校区(徐汇区东安路130号),3.嘉定教学点(嘉定区城中路37号) | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称(确认地点) | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
902 | 同济大学(真南路500号帘青楼112室) | 01 | 法学 | 法学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 6 | 社会招生 | ||
51 | 金融学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 4 | 社会招生 | ||||
52 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2、3 | 社会招生 | ||||
53 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2、3 | 社会招生 | ||||
57 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 4 | 社会招生 | ||||
58 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
59 | 机械工程及自动化 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、5 | 社会招生 | 汽车方向 | |||
61 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
62 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
64 | 土木工程 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、3 | 社会招生 | ||||
65 | 建筑环境与设备工程 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
71 | 康复治疗学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 2 | 社会招生 | 具有卫生类职业资格 | |||
72 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 1、2 | 社会招生 | 具有卫生类职业资格 | |||
合计 | 467 | ||||||||||||
上课地点:1、赤峰路67号;2、共和新路1238号(中山北路727号);3、真南路500号;4、延安东路205号;5、嘉定金沙路200号;6、天通庵路395号3楼;7、金山石化海棠新村61号;8、梅陇路21号;9、上海铁路局秣陵路325号407室 | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称(确认地点) | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
903 | 上海交通大学(1.长宁校区:徐汇区凯旋路2088号) | 51 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 法华镇路535号 | 社会招生 | 授课方式:在线教育 | |
52 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 法华镇路535号 | 社会招生 | 授课方式:在线教育 | |||
53 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 法华镇路535号 | 社会招生 | 授课方式:在线教育 | |||
54 | 市场营销 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 法华镇路535号 | 社会招生 | 授课方式:在线教育 | |||
55 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 法华镇路535号 | 社会招生 | 授课方式:在线教育 | |||
56 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 法华镇路535号 | 社会招生 | 授课方式:在线教育 | |||
57 | 物流管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 法华镇路535号 | 社会招生 | 授课方式:在线教育 | |||
58 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 法华镇路535号 | 社会招生 | 授课方式:在线教育 | |||
59 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 法华镇路535号 | 社会招生 | 授课方式:在线教育 | |||
60 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 法华镇路535号 | 社会招生 | 授课方式:在线教育 | |||
61 | 食品质量与安全 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 七莘路2678号 | 社会招生 | 面授(双休班) | |||
62 | 园林 | 农学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 七莘路2678号 | 社会招生 | 面授(双休班) | |||
63 | 动物医学 | 农学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 七莘路2678号 | 社会招生 | 面授(双休班) | |||
64 | 营养学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 重庆南路227号 | 社会招生 | 基本业余,毕业实习脱产。录取不足30人并入明年 | |||
65 | 临床医学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 重庆南路227号 | 社会招生 | 基本业余,毕业实习脱产 | |||
67 | 医学影像学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 重庆南路227号 | 社会招生 | 基本业余,毕业实习脱产。录取不足30人并入明年 | |||
68 | 医学检验 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 重庆南路227号 | 社会招生 | 基本业余,毕业实习脱产 | |||
69 | 口腔医学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 重庆南路227号 | 社会招生 | 基本业余,毕业实习脱产。录取不足30人并入明年 | |||
70 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 重庆南路227号 | 社会招生 | 基本业余,毕业实习脱产 | |||
合计 | 359 | ||||||||||||
上课地点:1.凯旋校区(长宁区法华镇路535号);2医学院校区(黄浦区重庆南路227号);3七宝校区(闵行区七莘路2678号) | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称(确认地点) | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
904 | 华东理工大学(徐汇区梅陇路138号) | 03 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | 商务英语方向 | |
51 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、10、 | 社会招生 | ||||
52 | 金融学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
53 | 生物技术 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
54 | 生物技术 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | 食品分析与检测方向 | |||
55 | 药学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、18、22、23 | 社会招生 | ||||
57 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、6 | 社会招生 | 项目管理方向 | |||
58 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | 质量管理与检测方向 | |||
59 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、8、11、14、17、19、20、25、27 | 社会招生 | ||||
61 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、8、9、14、19、27 | 社会招生 | ||||
62 | 财务管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
63 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、7、8、12、14、15、16、17、20、25 | 社会招生 | ||||
65 | 物流管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
66 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、9、19、22 | 社会招生 | ||||
69 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
70 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、6、16、 | 社会招生 | ||||
72 | 自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | 电气工程与测控技术方向 | |||
73 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、11、17、27 | 社会招生 | ||||
75 | 信息工程 | 理工类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | 应用电子技术方向 | |||
76 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 三年 | 二年半-六年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、24 | 社会招生 | ||||
合计 | 402 | ||||||||||||
上课地点:1、徐汇区梅陇路130号;2、徐汇区罗香路240号;3、徐汇区喜泰支路8号;4、徐汇区蒲汇塘路99号;5、徐汇区老沪闵路777号;6、闵行区碧江路359号;7、闵行区沪闵路6088号凯德龙之梦1005室;8、宝山区大华三路99号;9、宝山区同济支路199号;10、宝山区南陈路259号;11、浦东德州路240号;12、浦东源深路158号;13、浦东南路2111号由由大酒店副楼2楼;14、川沙镇临园路33号;15、黄浦区复兴中路369号18楼;16、黄浦区云南南路180号淮云大厦14楼;17、普陀区长寿路868号19楼;18、长宁区愚园路1088弄48号;19、闸北区彭浦新村阳曲路421号;20、虹口区三门路661号;21、安亭民丰路988号4楼;22、嘉定区金沙路200号;23、金山区朱泾镇万安街395号;24、金山区石化蒙山北路611号;25、南汇惠南镇工农南路235号。26、浦东康桥镇秀路沿路3768号;27、浦东新区沪南路859号;28、金山区漕廊公路3888号;29、浦东金海路2360号。 | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 学习年限 (年) |
考试语种 | 收费标准 (元/学年) |
招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 招生计划 | 备注 |
905 | 华东师范大学(确认地点:中山北路3625号华东师大开放教育学院报名处) | 05 | 学前教育 | 教育学类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 3200 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||
06 | 小学教育 | 教育学类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 3200 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||||
07 | 艺术教育 | 教育学类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 4800 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||||
10 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 3200 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||||
12 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 3200 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||||
14 | 美术学 | 艺术类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 4800 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||||
16 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 4800 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | 品牌设计与管理方向 | |||
17 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 4800 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | 展示与室内设计方向 | |||
18 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 4800 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | 数码与动漫设计方向 | |||
19 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 4800 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | 平面设计方向 | |||
53 | 应用心理学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 3200 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||||
54 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 3200 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||||
55 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 3200 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||||
56 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 3200 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||||
57 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-六 | 英语 | 3200 | 业余 | 中山北路3663号 | 社会招生 | ||||
合计: | 148 | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称(确认地点) | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
906 | 上海外国语大学(确认地点:1、大连西路550号3号楼312室;2、金山新城区蒙山北路611号;3、浦东新区川沙镇新川路315号;4、黄浦区西藏南路1406号) | 01 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4200 | 业余 | 1,2,3,4,7,8,9,10,11 | 社会招生 | ||
02 | 日语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 日语 | 4400 | 业余 | 1,2,6,8 | 社会招生 | ||||
03 | 朝鲜语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4400 | 业余 | 1 | 社会招生 | 副修英语 | |||
04 | 商务英语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4400 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
51 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4400 | 业余 | 5 | 社会招生 | ||||
合计 | 90 | ||||||||||||
上课地点:1、大连西路550号;2、浦东新区乳山路98号(近东方路);3、浦东新区川沙镇新川路315号;4、金山新城区蒙山北路611号;5、钦州北路898号;6、徐汇区中山南二路988弄龙山新村15号;7、闵行区雅致路215号6楼(靠近辛庄地铁站北广场);8、黄浦区西藏南路1406号;9、奉贤南桥电大路10号;10、长宁科技进修学院(安西路35号,中山公园东边);11、闸北区阳曲路421号(岭南中学内) | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称(确认地点) | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
907 | 上海财经大学(中山北一路369号(第六教学楼);金山石化卫清东路3098号;浦东新区川沙镇新川路315号。) | 51 | 金融学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||
52 | 投资学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
53 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
54 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1,2,3,4,5,6,9,10,15 | 社会招生 | ||||
55 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2,4 | 社会招生 | 注册会计师方向 | |||
56 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2,3,4,7,8,11,12,13,14,15 | 社会招生 | 会计师方向 | |||
57 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
58 | 物流管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
59 | 国际商务 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
合计 | 220 | ||||||||||||
上课地点:1、校本部:远程教学;2、校本部:中山北一路369号;3、校本部:昆山路146号;4、校本部:武东路321号;5、普陀教学点:长寿路652号;6、黄浦教学点:延安东路205号;7、浦东教学点:崂山路300号;8、南汇教学点:惠南镇拱极路3535号;9、嘉定教学点:清河路34弄14号;10、金山教学点:石化卫清东路3098号;11、黄浦教学点:天津路158号;12、闵行教学点:闵行区沪闵路6088号;13、宝山教学点:长临路959号;14、松江教学点:新松江路909号;15、川沙教学点:新川路317弄3号。 | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称(确认地点) | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
908 | 东华大学(延安西路1882号东华大学东华创意园6楼(从学校边门杨宅路199号进入较方便)
电话:62373747、62373305 ) |
02 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 4800 | 业余 | 1 | 社会招生 | 服装方向;艺术加试:设计素描、设计色彩 | |
03 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 4800 | 业余 | 1,3 | 社会招生 | 环境艺术方向;艺术加试:设计素描、设计色彩 | |||
04 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 4800 | 业余 | 1,2 | 社会招生 | 数字传媒方向;艺术加试:设计素描、设计色彩 | |||
51 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 3200 | 业余 | 5 | 社会招生 | ||||
52 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 3200 | 业余 | 7,9,10 | 社会招生 | ||||
53 | 市场营销 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 3200 | 业余 | 1,3,8 | 社会招生 | ||||
54 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
57 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 3200 | 业余 | 4 | 社会招生 | ||||
58 | 公共关系学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
合计 | 95 | ||||||||||||
上课地点:1、长宁区延安西路1882号(东华大学2号门),中山西路849号(东华大学1号门);2、静安区胶州路601号;3、普陀区曹杨路805号;4、徐汇区大木桥路434号;5、浦东新区川沙镇新川路315号;6、浦东新区惠南镇工农南路235号;7、普陀区长寿路652号;8、嘉定区塔城路228号;9、青浦区高泾路588号;10、黄浦区徐家汇路358号4楼 | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称(确认地点) | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
911 | 华东政法大学(长宁区万航渡路1575号华东政法大学继续教育学院三楼) | 01 | 法学 | 法学类 | 三年 | 2.5 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、3、5、6、9、11 | 社会招生 | 120元/学分×80学分 | |
03 | 知识产权 | 法学类 | 三年 | 2.5 | 英语 | 3200 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
52 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 2.5 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、11、12 | 社会招生 | ||||
合计 | 74 | ||||||||||||
上课地点:1、万航渡路1575号(中山公园后门对面) 3、杨浦区控江路1555号信息技术大厦A109室(江浦路口) 5、浦东新区乳山路98号(崂山路300号)6、徐汇区天平路245号巾帼园6楼(近衡山路)9、嘉定区塔城路228号601室(靠近金沙路口)11、松江区松乐路152号(诚信进修学校内) 12、虹口区逸仙路88号 | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称(确认地点) | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
913 | 上海海洋大学(军工路318号教学楼) | 51 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 3 | 社会招生 | ||
53 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 3、4、5、6、8、9、11 | 社会招生 | ||||
55 | 物流管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 3、4、5、6、7 | 社会招生 | ||||
56 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、3、4、5、6、8、9、10、12 | 社会招生 | ||||
58 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 3、4、5、6、10 | 社会招生 | ||||
59 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 3、4、5、6 | 社会招生 | ||||
61 | 工业工程 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 3 | 社会招生 | ||||
合计 | 83 | ||||||||||||
上课地点:1、杨浦区军工路318号;2、徐汇区龙华路1831号;3、徐汇区虹漕南路158弄29号;4、浦东新区周浦镇康沈路1970号4楼;5、浦东新区川沙新镇妙境路614号;6、浦东新区惠南镇工农南路235号;7、虹口区中州路10号;8、高泾路588号;9、嘉定区塔城路228号601室;10、上海市崇明区长兴岛潘圆公路1111号;11、青浦区青松路35号(天明学校);12、宝山区永乐路737号;13、漕宝路38号 | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称(确认地点) | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
916 | 上海戏剧学院(静安区华山路600号一楼, 电话:021-62486374) | 02 | 舞蹈编导 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 8000 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||
03 | 表演 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 8000 | 业余 | 1 | 社会招生 | 表导演方向 | |||
04 | 导演 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 8000 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
05 | 戏剧影视美术设计 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 8000 | 业余 | 1 | 社会招生 | 舞台设计方向 | |||
06 | 戏剧影视美术设计 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 8000 | 业余 | 3 | 社会招生 | 灯光设计方向 | |||
07 | 戏剧影视美术设计 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 8000 | 业余 | 3 | 社会招生 | 服装与化妆设计方向 | |||
08 | 戏剧影视美术设计 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 1 | 社会招生 | 书法艺术方向 | |||
09 | 戏剧影视美术设计 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800 | 业余 | 3 | 社会招生 | 艺术管理方向 | |||
10 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 8000 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
11 | 广播电视编导 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 8000 | 业余 | 1 | 社会招生 | 影视导演方向 | |||
合计 | 35 | ||||||||||||
上课地点:1、大木桥路434号;2、莲花路211号;3、华山路630号 | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称(确认地点) | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
917 | 上海电力学院(国顺东路25号
电话:021-65486263 ) |
52 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 4 | 社会招生 | ||
54 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 5 | 社会招生 | ||||
56 | 热能与动力工程 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 函授 | 2 | 社会招生 | ||||
62 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200 | 业余 | 3 | 社会招生 | ||||
合计 | 52 | ||||||||||||
上课地点:1.杨浦区平凉路2103号 2.杨浦区国顺东路25号 3.静安区江宁路100号 4.虹口区西江湾路450号 5.浦东新区乳山路206号 6.剑川路665号 7.松江正泰电气股份有限公司 8.静安区昌平路710号(节能协会) | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称(确认地点) | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习年限 | 考试语种 | 收费标准(元/学年) | 招生形式 | 上课地点 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
918 | 上海大学(闸北区广延路123号西小楼301室,电话56338184 ) |
02 | 社会学 | 法学类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 3200 | 业余 | 2、23 | 社会招生 | 社会工作与管理方向 | |
04 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 3200 | 业余 | 1、2、3、14 | 社会招生 | 有一定英语基础 | |||
06 | 广告学 | 艺术类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 4800 | 业余 | 2 | 社会招生 | 会展管理方向,加试广告作品分析 | |||
07 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 4800 | 业余 | 15 | 社会招生 | 加试素描、色彩 | |||
08 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 4800 | 业余 | 15 | 社会招生 | 多媒体设计与制作方向,加试素描、色彩 | |||
09 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 4800 | 业余 | 2 | 社会招生 | 室内设计方向,加试素描 | |||
11 | 广播电视编导 | 艺术类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 4800 | 业余 | 2 | 社会招生 | 加试影视作品分析 | |||
51 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 3200 | 业余 | 20 | 社会招生 | ||||
52 | 金融学 | 经济管理类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 3200 | 业余 | 2、6 | 社会招生 | ||||
53 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 2.5-8 | 英语 | 3200 | 业余 | 5、14、21 | 社会招生 | ||||
