2017年上海市民办高中最低投档控制分数线公布
2017-07-14 10:53:12
根据《上海市教育委员会关于2017年本市中等学校高中阶段考试招生工作的若干意见》(沪教委基〔2017〕20号)文件精神,现将2017年上海市民办高中最低投档控制分数线予以公布:
2017年上海市民办高中最低投档控制分数线
序号 | 区 | 学校代码 | 学校名称 | 最低控分线 |
1 | 徐汇 | 10397 | 上海市西南位育中学 | 477 |
2 | 徐汇 | 10613 | 上海市民办西南高级中学 | 477 |
3 | 徐汇 | 10616 | 上海市西南模范中学 | 477 |
4 | 长宁 | 10619 | 上海市民办新虹桥中学 | 477 |
5 | 静安 | 10324 | 上海田家炳中学 | 520 |
6 | 静安 | 10607 | 上海市民办新和中学 | 504 |
7 | 静安 | 10642 | 上海市民办风范中学 | 482 |
8 | 静安 | 10643 | 上海市民办扬波中学 | 477 |
9 | 普陀 | 10629 | 上海市民办进华中学 | 524.5 |
10 | 普陀 | 10639 | 上海培佳双语学校 | 529.5 |
11 | 虹口 | 10656 | 上海市民办瑞虹高级中学 | 477 |
12 | 虹口 | 10657 | 上海外国语大学第一实验学校 | 527 |
13 | 杨浦 | 10665 | 上海市民办上实剑桥外国语中学 | 477 |
14 | 杨浦 | 10666 | 上海外国语大学附属双语学校 | 575 |
15 | 闵行 | 10673 | 上海闵行区教育学院附属中学 | 477 |
16 | 闵行 | 10677 | 上海市民办文绮中学 | 477 |
17 | 闵行 | 10678 | 上海市燎原双语学校 | 477 |
18 | 闵行 | 10679 | 上海教科实验中学 | 477 |
19 | 闵行 | 10699 | 上海闵行区诺德安达双语学校 | 477 |
20 | 闵行 | 10398 | 上海市文来中学 | 477 |
21 | 宝山 | 10627 | 上海市同洲模范学校 | 490 |
22 | 宝山 | 10683 | 上海建峰职业技术学院附属高级中学 | 490 |
23 | 宝山 | 10684 | 上海民办行中中学 | 477 |
24 | 嘉定 | 10686 | 上海市民办远东学校 | 470 |
25 | 嘉定 | 10687 | 上海华东师范大学附属双语学校 | 560 |
26 | 浦东 | 10693 | 上海市民办民远高级中学 | 477 |
27 | 浦东 | 10694 | 上海民办常青中学 | 482 |
28 | 浦东 | 10695 | 上海市民办育辛高级中学 | 483 |
29 | 浦东 | 10697 | 上海市民办金苹果学校 | 477 |
30 | 浦东 | 10698 | 上海市民办弘德学校 | 477 |
31 | 浦东 | 10702 | 上海市民办丰华高级中学 | 482.5 |
32 | 浦东 | 10718 | 上海市工商外国语职业学院附中 | 477 |
33 | 浦东 | 10719 | 上海师范大学附属第二外国语学校 | 477.5 |
34 | 浦东 | 10721 | 上海市民办尚德实验学校 | 490 |
35 | 金山 | 10709 | 上海市民办交大南洋中学 | 465 |
36 | 金山 | 10710 | 上海金山区世界外国语学校 | 540 |
37 | 松江 | 10713 | 上海市松江九峰实验学校 | 520 |
38 | 松江 | 10715 | 上海外国语大学西外外国语学校 | 477 |
39 | 奉贤 | 10723 | 上海帕丁顿双语学校 | 470 |
40 | 崇明 | 10728 | 上海民办民一中学 | 457 |
注:根据公布的招生计划和填报志愿的考生成绩按序投档,最终将自然形成各民办高中学校的实际录取分数线。