不能读取jquery

2015年上海市中招政策性照顾名单公示(第一批) 2015-05-12 14:13:43 中招

    根据沪教委基〔2015〕21号文件,现将2015年上海市中等学校高中阶段招生录取政策性照顾第一批名单公示(共1771人),考生加分的条件、编号等可对照该文件附件1。如对加分对象有疑议,可拨打上海市教育考试院招考举报电话64518189。

序号 考生报名号 姓名 性别 就读区县  初中毕业学校 编号 考生条件 降分分值
1 150110010002 伍嘉昊 黄浦 上海市格致初级中学 5 少数民族学生 5
2 150110010077 铁与悦 黄浦 上海市格致初级中学 5 少数民族学生 5
3 150110010103 余旸 黄浦 上海市格致初级中学 5 少数民族学生 5
4 150110010182 俞家弘 黄浦 上海市格致初级中学 5 少数民族学生 5
5 150110010193 许一诺 黄浦 上海市格致初级中学 5 少数民族学生 5
6 150110010211 潘姝玥 黄浦 上海市格致初级中学 5 少数民族学生 5
7 150110010218 何文临 黄浦 上海市格致初级中学 5 少数民族学生 5
8 150110010224 金其中 黄浦 上海市格致初级中学 5 少数民族学生 5
9 150110010228 符圣赟 黄浦 上海市格致初级中学 5 少数民族学生 5
10 150110010231 马逸炜 黄浦 上海市格致初级中学 5 少数民族学生 5
11 150110010235 叶颖 黄浦 上海市格致初级中学 5 少数民族学生 5
12 150110010240 张文沁 黄浦 上海市格致初级中学 5 少数民族学生 5
13 150110010260 周靖涵 黄浦 上海市格致初级中学 5 少数民族学生 5
14 150110010280 南楠 黄浦 上海市格致初级中学 5 少数民族学生 5
15 150110010282 索文馨 黄浦 上海市格致初级中学 5 少数民族学生 5
16 150110010253 方少彦 黄浦 上海市格致初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
17 150110020001 蔡佩吟 黄浦 上海市大同初级中学 6 台湾省学生 5
18 150110020023 茆子轩 黄浦 上海市大同初级中学 6 台湾省学生 5
19 150110020167 徐逸辰 黄浦 上海市大同初级中学 5 少数民族学生 5
20 150110020210 杨怡辰 黄浦 上海市大同初级中学 5 少数民族学生 5
21 150110030020 戈潘缘元 黄浦 上海市向明初级中学 5 少数民族学生 5
22 150110030024 米滢玥 黄浦 上海市向明初级中学 5 少数民族学生 5
23 150110030044 陈柔铮 黄浦 上海市向明初级中学 6 台湾省学生 5
24 150110030052 徐佳怡 黄浦 上海市向明初级中学 5 少数民族学生 5
25 150110030061 朱泓锦 黄浦 上海市向明初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
26 150110030063 张世臻 黄浦 上海市向明初级中学 5 少数民族学生 5
27 150110030096 杨成贇 黄浦 上海市向明初级中学 5 少数民族学生 5
28 150110030106 董天晟 黄浦 上海市向明初级中学 6 台湾省学生 5
29 150110030126 戴彦琪 黄浦 上海市向明初级中学 5 少数民族学生 5
30 150110030127 张雨杰 黄浦 上海市向明初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
31 150110030128 沈威丞 黄浦 上海市向明初级中学 5 少数民族学生 5
32 150110030145 施佩汶 黄浦 上海市向明初级中学 5 少数民族学生 5
33 150110030152 郭政烨 黄浦 上海市向明初级中学 6 台湾省学生 5
34 150110040010 刘诗怡 黄浦 上海外国语大学附属大境初级中学 5 少数民族学生 5
35 150110040031 周宇澄 黄浦 上海外国语大学附属大境初级中学 5 少数民族学生 5
36 150110050060 黄思懿 黄浦 上海市光明初级中学 5 少数民族学生 5
37 150110060012 王琪忞 黄浦 上海市敬业初级中学 5 少数民族学生 5
38 150110060016 陈珂 黄浦 上海市敬业初级中学 5 少数民族学生 5
39 150110060017 陈诗琪 黄浦 上海市敬业初级中学 5 少数民族学生 5
40 150110060023 韩晓玮 黄浦 上海市敬业初级中学 5 少数民族学生 5
41 150110060041 刘宇静 黄浦 上海市敬业初级中学 5 少数民族学生 5
42 150110060049 许亮 黄浦 上海市敬业初级中学 5 少数民族学生 5
43 150110070045 王亦之 黄浦 上海市卢湾中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
44 150110070075 王雅晶 黄浦 上海市卢湾中学 5 少数民族学生 5
45 150110070095 马珝枫 黄浦 上海市卢湾中学 5 少数民族学生 5
46 150110070109 张妍 黄浦 上海市卢湾中学 5 少数民族学生 5
47 150110070116 黄欣怡 黄浦 上海市卢湾中学 5 少数民族学生 5
48 150110070127 李逸萌 黄浦 上海市卢湾中学 5 少数民族学生 5
49 150110080084 杨宜峰 黄浦 上海市市八初级中学 5 少数民族学生 5
50 150110090059 金韬 黄浦 上海市尚文中学 5 少数民族学生 5
51 150110090069 耿淇钰 黄浦 上海市尚文中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
52 150110100020 杨晓乾 黄浦 上海市李惠利中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
53 150110100025 屠俊淇 黄浦 上海市李惠利中学 5 少数民族学生 5
54 150110100030 王韵涵 黄浦 上海市李惠利中学 6 台湾省学生 5
55 150110100058 马蓉芳霏 黄浦 上海市李惠利中学 5 少数民族学生 5
56 150110100070 吴正 黄浦 上海市李惠利中学 5 少数民族学生 5
57 150110100098 朱晋蔚 黄浦 上海市李惠利中学 5 少数民族学生 5
58 150110100108 杨凤辰 黄浦 上海市李惠利中学 5 少数民族学生 5
59 150110110008 劳家昊 黄浦 上海市启秀实验中学 5 少数民族学生 5
60 150110110009 李瀚立 黄浦 上海市启秀实验中学 5 少数民族学生 5
61 150110110065 黄焯琟 黄浦 上海市启秀实验中学 5 少数民族学生 5
62 150110120011 蔡俊杰 黄浦 上海市兴业中学 5 少数民族学生 5
63 150110120021 高亦珺 黄浦 上海市兴业中学 5 少数民族学生 5
64 150110120031 周楠 黄浦 上海市兴业中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
65 150110120050 朱昕怡 黄浦 上海市兴业中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
66 150110120073 林世铭 黄浦 上海市兴业中学 6 台湾省学生 5
67 150110130009 盘雨灵 黄浦 上海市三好中学 5 少数民族学生 5
68 150110150032 季凯瑟琳 黄浦 上海市民办明珠中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
69 150110150071 陈怡文 黄浦 上海市民办明珠中学 5 少数民族学生 5
70 150110150090 沈翰晟 黄浦 上海市民办明珠中学 5 少数民族学生 5
71 150110150106 杨涵喆 黄浦 上海市民办明珠中学 5 少数民族学生 5
72 150110150166 赵泽锟 黄浦 上海市民办明珠中学 5 少数民族学生 5
73 150110160034 丁俊杰 黄浦 上海市民办立达中学 5 少数民族学生 5
74 150110160072 沈弓羽 黄浦 上海市民办立达中学 5 少数民族学生 5
75 150110160083 贾奕辰 黄浦 上海市民办立达中学 5 少数民族学生 5
76 150110160090 杨悦 黄浦 上海市民办立达中学 5 少数民族学生 5
77 150110160132 徐韵涵 黄浦 上海市民办立达中学 5 少数民族学生 5
78 150110160177 陈伊莉 黄浦 上海市民办立达中学 5 少数民族学生 5
79 150110160251 杨正奇 黄浦 上海市民办立达中学 5 少数民族学生 5
80 150110160287 陈修齐 黄浦 上海市民办立达中学 6 台湾省学生 5
81 150110170006 江昀芸 黄浦 上海市震旦外国语中学 6 台湾省学生 5
82 150110170040 祝睿 黄浦 上海市震旦外国语中学 6 台湾省学生 5
83 150130030011 艾佳怡 黄浦 上海市第十中学 5 少数民族学生 5
84 150130030012 马晓妍 黄浦 上海市第十中学 5 少数民族学生 5
85 150130030036 渡边里佳 黄浦 上海市第十中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
86 150130030065 刘沂林 黄浦 上海市第十中学 5 少数民族学生 5
87 150130030069 戴天航 黄浦 上海市第十中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
88 150130030117 张甜 黄浦 上海市第十中学 5 少数民族学生 5
89 150130030138 聂乐 黄浦 上海市第十中学 5 少数民族学生 5
90 150130040047 陈哲君 黄浦 上海市储能中学 5 少数民族学生 5
91 150130040104 徐奕航 黄浦 上海市储能中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
92 150140010001 魏嘉言 黄浦 上海市金陵中学 5 少数民族学生 5
93 150140020013 蔡颖 黄浦 上海市浦光中学 5 少数民族学生 5
94 150140030052 陈明宜 黄浦 上海市市南中学 5 少数民族学生 5
95 150140030060 徐蕾 黄浦 上海市市南中学 5 少数民族学生 5
96 150140040001 程雨欣 黄浦 上海市比乐中学 5 少数民族学生 5
97 150150010010 林家平 黄浦 上海市应昌期围棋学校 5 少数民族学生 5
98 150150010030 王逸飞 黄浦 上海市应昌期围棋学校 5 少数民族学生 5
99 150150020017 蔡军晖 黄浦 上海市黄浦学校 5 少数民族学生 5
100 150150020040 赵忠辰 黄浦 上海市黄浦学校 5 少数民族学生 5
101 150150020043 黄富骏 黄浦 上海市黄浦学校 5 少数民族学生 5
102 150150020071 严霖 黄浦 上海市黄浦学校 5 少数民族学生 5
103 150150040005 朱涵羽 黄浦 上海民办永昌学校 6 台湾省学生 5
104 150150040021 柳嘉毅 黄浦 上海民办永昌学校 5 少数民族学生 5
105 150150040028 郑鼎豪 黄浦 上海民办永昌学校 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
106 150150040034 孙依凡 黄浦 上海民办永昌学校 5 少数民族学生 5
107 150150040055 赵镇涛 黄浦 上海民办永昌学校 6 台湾省学生 5
108 150150040056 高镇波 黄浦 上海民办永昌学校 6 台湾省学生 5
109 150150040069 韩菲儿 黄浦 上海民办永昌学校 5 少数民族学生 5
110 150150040092 汤一辰 黄浦 上海民办永昌学校 5 少数民族学生 5
111 150150040104 黄廷禾 黄浦 上海民办永昌学校 6 台湾省学生 5
112 150199990030 尹翰林 黄浦 (黄浦)往届生学校 5 少数民族学生 5
113 150199990071 梁安琪 黄浦 (黄浦)往届生学校 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
114 150413020067 王歆颐 徐汇 位育初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
115 150413020154 石真辰 徐汇 位育初级中学 5 少数民族学生 5
116 150413020229 柯翔 徐汇 位育初级中学 5 少数民族学生 5
117 150413020233 阎泓源 徐汇 位育初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
118 150413020242 吴优 徐汇 位育初级中学 6 台湾省学生 5
119 150413020246 陆添愉 徐汇 位育初级中学 5 少数民族学生 5
120 150413050063 林筠桦 徐汇 上海市第二初级中学 6 台湾省学生 5
121 150413050065 顾嘉欣 徐汇 上海市第二初级中学 5 少数民族学生 5
122 150413050077 黄诗麒 徐汇 上海市第二初级中学 5 少数民族学生 5
123 150413050081 耿雅纯 徐汇 上海市第二初级中学 5 少数民族学生 5
124 150413050095 尹瑛超 徐汇 上海市第二初级中学 5 少数民族学生 5
125 150413060036 苏千辰 徐汇 上海南洋模范初级中学 5 少数民族学生 5
126 150413060162 马瑾雯 徐汇 上海南洋模范初级中学 5 少数民族学生 5
127 150413060178 黄尧诚 徐汇 上海南洋模范初级中学 5 少数民族学生 5
128 150413060183 林少棠 徐汇 上海南洋模范初级中学 6 台湾省学生 5
129 150413060184 刘杰恩 徐汇 上海南洋模范初级中学 6 台湾省学生 5
130 150413060232 祝嘉宇 徐汇 上海南洋模范初级中学 5 少数民族学生 5
131 150413060233 谭舒蔓 徐汇 上海南洋模范初级中学 5 少数民族学生 5
132 150413160036 刘璐 徐汇 上海市南洋初级中学 5 少数民族学生 5
133 150413160043 金如一 徐汇 上海市南洋初级中学 5 少数民族学生 5
134 150413160152 唐晓玉 徐汇 上海市南洋初级中学 5 少数民族学生 5
135 150413190003 叶芮涵 徐汇 田林第二中学 6 台湾省学生 5
136 150413190049 洪亮 徐汇 田林第二中学 5 少数民族学生 5
137 150413190113 李泽宇 徐汇 田林第二中学 5 少数民族学生 5
138 150413200014 詹奕菲 徐汇 上海市田林第三中学 5 少数民族学生 5
139 150413200024 高岳 徐汇 上海市田林第三中学 5 少数民族学生 5
140 150413200077 徐辰睿 徐汇 上海市田林第三中学 6 台湾省学生 5
141 150413200090 王欣然 徐汇 上海市田林第三中学 5 少数民族学生 5
142 150413200112 石皓翔 徐汇 上海市田林第三中学 6 台湾省学生 5
143 150413200193 赵健人 徐汇 上海市田林第三中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
144 150413210083 朱乐怡 徐汇 师三实验 5 少数民族学生 5
145 150413210084 陈安节 徐汇 师三实验 6 台湾省学生 5
146 150413210089 屈泽轩 徐汇 师三实验 5 少数民族学生 5
147 150413210116 周颸 徐汇 师三实验 5 少数民族学生 5
148 150413210126 陶佳晨 徐汇 师三实验 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
149 150413210147 杨未希 徐汇 师三实验 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
150 150413210148 张糴琝 徐汇 师三实验 6 台湾省学生 5
151 150413270035 吴汐 徐汇 徐教院附中 5 少数民族学生 5
152 150413270042 石路城 徐汇 徐教院附中 5 少数民族学生 5
153 150413270043 武亦凡 徐汇 徐教院附中 5 少数民族学生 5
154 150413270062 朱凯文 徐汇 徐教院附中 5 少数民族学生 5
155 150413270073 邓翯羽 徐汇 徐教院附中 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
156 150413270203 徐佳琦 徐汇 徐教院附中 5 少数民族学生 5
157 150413270222 陈云昊 徐汇 徐教院附中 5 少数民族学生 5
158 150413270223 郭汉西 徐汇 徐教院附中 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
159 150413280019 施卓宇 徐汇 长桥中学 5 少数民族学生 5
160 150413280075 韦雨枫 徐汇 长桥中学 5 少数民族学生 5
161 150413280084 张文绮 徐汇 长桥中学 5 少数民族学生 5
162 150413290003 高昕 徐汇 园南中学 5 少数民族学生 5
163 150413290032 徐佳音 徐汇 园南中学 5 少数民族学生 5
164 150413290039 陈恺亮 徐汇 园南中学 5 少数民族学生 5
165 150413290050 沈宏涛 徐汇 园南中学 5 少数民族学生 5
166 150413290053 达明萌 徐汇 园南中学 5 少数民族学生 5
167 150413290140 郑又诚 徐汇 园南中学 6 台湾省学生 5
168 150413290170 唐肇蔚 徐汇 园南中学 5 少数民族学生 5
169 150413360016 苏兰德 徐汇 上海市紫阳中学 5 少数民族学生 5
170 150413360103 熊忻旖 徐汇 上海市紫阳中学 5 少数民族学生 5
171 150413630008 许云茜 徐汇 上海市世界外国语中学 6 台湾省学生 5
172 150413630016 朱泽昊 徐汇 上海市世界外国语中学 5 少数民族学生 5
173 150413630061 徐子川 徐汇 上海市世界外国语中学 5 少数民族学生 5
174 150413630139 季昕滈 徐汇 上海市世界外国语中学 5 少数民族学生 5
175 150413630140 李欣泽 徐汇 上海市世界外国语中学 5 少数民族学生 5
176 150413630144 许家成 徐汇 上海市世界外国语中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
177 150413630147 张易 徐汇 上海市世界外国语中学 6 台湾省学生 5
178 150413630152 刘琪瑶 徐汇 上海市世界外国语中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
179 150413630171 王妤儿 徐汇 上海市世界外国语中学 5 少数民族学生 5
180 150413630189 梁乃心 徐汇 上海市世界外国语中学 5 少数民族学生 5
181 150413630198 曾致语 徐汇 上海市世界外国语中学 6 台湾省学生 5
182 150413630219 吴嘉宇 徐汇 上海市世界外国语中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
183 150413630222 杨李智 徐汇 上海市世界外国语中学 5 少数民族学生 5
184 150413630226 林宜洁 徐汇 上海市世界外国语中学 6 台湾省学生 5
185 150413630228 孙清越 徐汇 上海市世界外国语中学 5 少数民族学生 5
186 150413630229 王尔佳 徐汇 上海市世界外国语中学 5 少数民族学生 5
187 150413630230 张文绮 徐汇 上海市世界外国语中学 6 台湾省学生 5
188 150413630235 李旻翰 徐汇 上海市世界外国语中学 6 台湾省学生 5
189 150413630250 傅裕上 徐汇 上海市世界外国语中学 6 台湾省学生 5
190 150413630269 林冠如 徐汇 上海市世界外国语中学 6 台湾省学生 5
191 150413850025 陈一文 徐汇 华育中学 6 台湾省学生 5
192 150413850030 陆嘉炫 徐汇 华育中学 5 少数民族学生 5
193 150413850061 徐东彦 徐汇 华育中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
194 150413850114 曾翔禹 徐汇 华育中学 5 少数民族学生 5
195 150413850135 马畅 徐汇 华育中学 5 少数民族学生 5
196 150413850145 徐云帆 徐汇 华育中学 5 少数民族学生 5
197 150413850183 胡舍言 徐汇 华育中学 5 少数民族学生 5
198 150413850185 刘学彬 徐汇 华育中学 6 台湾省学生 5
199 150413850208 黄中祺 徐汇 华育中学 5 少数民族学生 5
200 150413850210 朱可芮 徐汇 华育中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
201 150413850219 姜辛宜 徐汇 华育中学 5 少数民族学生 5
202 150413850266 田泽华 徐汇 华育中学 5 少数民族学生 5
203 150413850284 王澍 徐汇 华育中学 5 少数民族学生 5
204 150441030012 陈孟欣 徐汇 上海市中国中学 6 台湾省学生 5
205 150441030025 郑诚 徐汇 上海市中国中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
206 150441030051 王翌丞 徐汇 上海市中国中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
207 150441030089 姜婷婷 徐汇 上海市中国中学 5 少数民族学生 5
208 150441030138 马凤君 徐汇 上海市中国中学 5 少数民族学生 5
209 150441030145 宋欣庭 徐汇 上海市中国中学 6 台湾省学生 5
210 150441030174 唐潮 徐汇 上海市中国中学 5 少数民族学生 5
211 150441070006 梁天悦 徐汇 五十四 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
212 150441070008 林子佑 徐汇 五十四 6 台湾省学生 5
213 150441070036 关尔佳 徐汇 五十四 5 少数民族学生 5
214 150441070050 许家濬 徐汇 五十四 6 台湾省学生 5
215 150441070053 曾中良 徐汇 五十四 6 台湾省学生 5
216 150441070058 傅子芸 徐汇 五十四 6 台湾省学生 5
217 150441070085 仲峥 徐汇 五十四 5 少数民族学生 5
218 150441070087 彭楷庭 徐汇 五十四 6 台湾省学生 5
219 150441070098 许育华 徐汇 五十四 6 台湾省学生 5
220 150441070101 戴宏樸 徐汇 五十四 6 台湾省学生 5
221 150441070120 卜彦文 徐汇 五十四 5 少数民族学生 5
222 150441090005 王星媛 徐汇 徐汇中学 5 少数民族学生 5
223 150441090012 吴吟梵 徐汇 徐汇中学 6 台湾省学生 5
224 150441090017 陆昱辰 徐汇 徐汇中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
225 150441090116 钱秀毅 徐汇 徐汇中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
226 150441090160 袁思浓 徐汇 徐汇中学 5 少数民族学生 5
227 150441090167 王治英 徐汇 徐汇中学 5 少数民族学生 5
228 150441090178 赵蓓坪 徐汇 徐汇中学 5 少数民族学生 5
229 150441090253 钟治贤 徐汇 徐汇中学 5 少数民族学生 5
230 150441090258 万正阳 徐汇 徐汇中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
231 150441090353 施睿 徐汇 徐汇中学 5 少数民族学生 5
232 150441090384 苍柏先 徐汇 徐汇中学 5 少数民族学生 5
233 150441110006 陈亭谚 徐汇 上海市第四中学 6 台湾省学生 5
234 150441110016 毕辰 徐汇 上海市第四中学 6 台湾省学生 5
235 150441110025 翁诗涵 徐汇 上海市第四中学 6 台湾省学生 5
236 150441110027 楼仟楠 徐汇 上海市第四中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
237 150441110028 雷芝颐 徐汇 上海市第四中学 6 台湾省学生 5
238 150441110033 王敏昕 徐汇 上海市第四中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
239 150441110038 张舜皓 徐汇 上海市第四中学 6 台湾省学生 5
240 150441110049 刘绮雯 徐汇 上海市第四中学 5 少数民族学生 5
241 150441110053 李熠璜 徐汇 上海市第四中学 5 少数民族学生 5
242 150441110092 洪正彦 徐汇 上海市第四中学 6 台湾省学生 5
243 150441110141 余浩然 徐汇 上海市第四中学 6 台湾省学生 5
244 150441110214 许海鸣 徐汇 上海市第四中学 6 台湾省学生 5
245 150441110220 陈思源 徐汇 上海市第四中学 5 少数民族学生 5
246 150441110243 袁浩玮 徐汇 上海市第四中学 5 少数民族学生 5
247 150441140002 汪载易 徐汇 上海市零陵中学 5 少数民族学生 5
248 150441140007 白宇冰 徐汇 上海市零陵中学 5 少数民族学生 5
249 150441140031 陈宇骅 徐汇 上海市零陵中学 5 少数民族学生 5
250 150441250077 穆劲杰 徐汇 上海师大附中附属龙华中学 5 少数民族学生 5
251 150441250098 王法栋 徐汇 上海师大附中附属龙华中学 5 少数民族学生 5
252 150441250134 罗筱雯 徐汇 上海师大附中附属龙华中学 6 台湾省学生 5
253 150441250139 杨羿 徐汇 上海师大附中附属龙华中学 5 少数民族学生 5
254 150441330042 戎珏 徐汇 华东理工大学附属中学 5 少数民族学生 5
255 150441330063 马一辰 徐汇 华东理工大学附属中学 5 少数民族学生 5
256 150441330183 满静扬 徐汇 华东理工大学附属中学 5 少数民族学生 5
257 150441620028 谭忆玟 徐汇 西南位育中学 5 少数民族学生 5
258 150441620063 谢晓莹 徐汇 西南位育中学 5 少数民族学生 5
259 150441620120 黄哲健 徐汇 西南位育中学 5 少数民族学生 5
260 150441620148 焦云菲 徐汇 西南位育中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
261 150441620161 赵星阳 徐汇 西南位育中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
262 150441620165 于然 徐汇 西南位育中学 5 少数民族学生 5
263 150441620201 周泓鑫 徐汇 西南位育中学 5 少数民族学生 5
264 150441620222 林璐 徐汇 西南位育中学 5 少数民族学生 5
265 150441620237 张子悦 徐汇 西南位育中学 5 少数民族学生 5
266 150441620274 李哲稷 徐汇 西南位育中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
267 150441620377 钱佳立 徐汇 西南位育中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
268 150441620394 徐易理 徐汇 上海市西南位育中学 6 台湾省学生 5
269 150441620400 吴其平 徐汇 上海市西南位育中学 5 少数民族学生 5
270 150441620432 王可凡 徐汇 上海市西南位育中学 5 少数民族学生 5
271 150441620438 沈罡 徐汇 上海市西南位育中学 5 少数民族学生 5
272 150441620469 李佳峻 徐汇 上海市西南位育中学 6 台湾省学生 5
273 150441640020 罗琬婷 徐汇 西南模范 6 台湾省学生 5
274 150441640032 薛尧晟 徐汇 西南模范 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
275 150441640050 佟蕊伊 徐汇 西南模范 5 少数民族学生 5
276 150441640057 沈一 徐汇 西南模范 5 少数民族学生 5
277 150441640061 杨怡敏 徐汇 西南模范 5 少数民族学生 5
278 150441640103 王许菡 徐汇 西南模范 5 少数民族学生 5
279 150441640118 全泽瑞 徐汇 西南模范 5 少数民族学生 5
280 150441640138 柯清滢 徐汇 西南模范 5 少数民族学生 5
281 150441640154 蓝天傲 徐汇 西南模范 6 台湾省学生 5
282 150441640168 任翰星 徐汇 西南模范 5 少数民族学生 5
283 150441640173 张杰伊 徐汇 西南模范 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
284 150441640185 邓淇予 徐汇 西南模范 5 少数民族学生 5
285 150441640193 张来屹 徐汇 西南模范 5 少数民族学生 5
286 150441640200 李元溥 徐汇 西南模范 5 少数民族学生 5
287 150441640214 陈静萌 徐汇 西南模范 5 少数民族学生 5
288 150441640265 李翔萱 徐汇 西南模范 5 少数民族学生 5
289 150441640269 张诗佳 徐汇 西南模范 5 少数民族学生 5
290 150441640304 杨欣彤 徐汇 西南模范 5 少数民族学生 5
291 150441640340 陈宇见 徐汇 西南模范 5 少数民族学生 5
292 150441640358 范予潇 徐汇 西南模范 5 少数民族学生 5
293 150441640410 陈诚 徐汇 西南模范 5 少数民族学生 5
294 150441640413 杨喻翔 徐汇 西南模范 5 少数民族学生 5
295 150442230056 文先芷 徐汇 康外实中 6 台湾省学生 5
296 150442230062 杜悦琪 徐汇 康外实中 5 少数民族学生 5
297 150451460024 赵洁萌 徐汇 上海市徐汇位育体校 5 少数民族学生 5
298 150453040003 高海瑛 徐汇 上海市位育实验学校 5 少数民族学生 5
299 150453040008 张诚聪 徐汇 上海市位育实验学校 5 少数民族学生 5
300 150453040029 关伯雍 徐汇 上海市位育实验学校 5 少数民族学生 5
301 150499980004 韦孙可薇 徐汇 返沪生(应届) 5 少数民族学生 5
302 150499990008 潘秀溶 徐汇 往届生 6 台湾省学生 5
303 150499990025 张诗韵 徐汇 往届生 5 少数民族学生 5
304 150499990062 孙若萌 徐汇 往届生 5 少数民族学生 5
305 150510010158 董嘉妮 长宁 上海市第三女子初级中学  5 少数民族学生 5
306 150510010151 陶羿君 长宁 上海市第三女子初级中学  5 少数民族学生 5
307 150510010134 王倩雯 长宁 上海市第三女子初级中学  5 少数民族学生 5
308 150510010060 章梓晗 长宁 上海市第三女子初级中学  5 少数民族学生 5
309 150510010025 崔晴洲 长宁 上海市第三女子初级中学  5 少数民族学生 5
310 150510010016 沈思妍 长宁 上海市第三女子初级中学  5 少数民族学生 5
311 150510010064 黑艺婷 长宁 上海市第三女子初级中学  5 少数民族学生 5
312 150510010162 张嘉敏 长宁 上海市第三女子初级中学  4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
313 150510010056 顾诗夏 长宁 上海市第三女子初级中学  4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
314 150510010055 徐嘉盈 长宁 上海市第三女子初级中学  4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
315 150510060042 赵翊君 长宁 上海市天山第二中学 5 少数民族学生 5
316 150510060046 庄承霖 长宁 上海市天山第二中学 5 少数民族学生 5
317 150510060055 马庆岚 长宁 上海市天山第二中学 5 少数民族学生 5
318 150510060081 金舒豪 长宁 上海市天山第二中学 5 少数民族学生 5
319 150510060085 曾子珏 长宁 上海市天山第二中学 6 台湾省学生 5
320 150510060088 涂子毅 长宁 上海市天山第二中学 6 台湾省学生 5
321 150510060093 孟禹彤 长宁 上海市天山第二中学 5 少数民族学生 5
322 150510070070 崔梓伊 长宁 姚连生中学 5 少数民族学生 5
323 150510070072 崔津山 长宁 姚连生中学 5 少数民族学生 5
324 150510080094 许政群 长宁 天山初级中学 6 台湾省学生 5
325 150510080127 苏柏恩 长宁 天山初级中学 6 台湾省学生 5
326 150510120041 王淳瀞 长宁 虹桥中学 6 台湾省学生 5
327 150510120042 高伟杰 长宁 虹桥中学 6 台湾省学生 5
328 150510140007 萧绵群 长宁 延安实验初级中学 6 台湾省学生 5
329 150510140022 康璟珩 长宁 延安实验初级中学 6 台湾省学生 5
330 150510140028 龙宣伯 长宁 延安实验初级中学 5 少数民族学生 5
331 150510140017 李书航 长宁 延安实验初级中学 5 少数民族学生 5
332 150510140058 王宇翔 长宁 延安实验初级中学 5 少数民族学生 5
333 150510140075 张子暘 长宁 延安实验初级中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
334 150510140032 朱梦飞 长宁 延安实验初级中学 5 少数民族学生 5
335 150510190019 郑志贤 长宁 复旦初中 5 少数民族学生 5
336 150510190078 祝嘉 长宁 复旦初中 5 少数民族学生 5
337 150510190075 宋品萱 长宁 复旦初中 6 台湾省学生 5
338 150510190086 吴升龙 长宁 复旦初中 6 台湾省学生 5
339 150510190090 邵琦雁 长宁 复旦初中 6 台湾省学生 5
340 150510190101 陈轩昭 长宁 复旦初中 6 台湾省学生 5
341 150510190111 王正弘 长宁 复旦初中 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
342 150510220016 朱雨君 长宁 泸定中学 5 少数民族学生 5
343 150510240001 于思明 长宁 娄山中学 5 少数民族学生 5
344 150510240028 赵昱麟 长宁 娄山中学 5 少数民族学生 5
345 150510240115 徐绍铭 长宁 娄山中学 6 台湾省学生 5
346 150510240147 周鄂宇寒 长宁 娄山中学 5 少数民族学生 5
347 150510240191 苏裕斐 长宁 娄山中学 5 少数民族学生 5
348 150510240193 庄东来 长宁 娄山中学 4 归侨青少年、归侨和华侨子女 5
349 150510240221 朱佳昀 长宁 娄山中学 5 少数民族学生 5
350 150510270046 李士佳 长宁 娄山新古北 5 少数民族学生 5
351 150510280034 张泽楷 长宁 长宁中学 5 少数民族学生 5
