2005年各区县普通高中(二线学校和市级传统校)拟招收体育特长生公示名单(一)
2005-06-21 12:56:49
序号 | 区县 | 拟招收学校 | 考生登记号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 项目 | 小项 | 毕业学校 | 类型 |
1 | 普陀 | 曹杨中学 | 0748423 | 庞卿 | 男 | 90.2 | 手球 | 兴陇中学 | 市传统校 | |
2 | 普陀 | 曹杨中学 | 0760454 | 汤邹宜 | 男 | 89.7 | 手球 | 兰田中学 | 市传统校 | |
3 | 普陀 | 曹杨中学 | 0748323 | 洪庶恺 | 男 | 89.3 | 手球 | 兴陇中学 | 市传统校 | |
4 | 普陀 | 曹杨中学 | 0748262 | 张钦知 | 男 | 89.12 | 手球 | 闸北彭浦中学 | 市传统校 | |
5 | 普陀 | 宜川中学 | 0712090 | 韩豪 | 男 | 89.10 | 田径 | 曹杨九中 | 市传统校 | |
6 | 普陀 | 宜川中学 | 0760267 | 张佳妮 | 女 | 89.1 | 田径 | 兰田中学 | 市传统校 | |
7 | 虹口 | 北郊高级中学 | 0901183 | 尹闻捷 | 男 | 90.8 | 田径 | 复兴初级 | 市传统校 | |
8 | 虹口 | 澄衷高级中学 | 0922288 | 李逸帆 | 男 | 89.11 | 手球 | 北郊学校 | 市传统校 | |
9 | 虹口 | 澄衷高级中学 | 0948072 | 李小龙 | 男 | 89.12 | 手球 | 溧阳中学 | 市传统校 | |
10 | 虹口 | 澄衷高级中学 | 0915039 | 蔡永华 | 男 | 90.1 | 手球 | 市五中学 | 市传统校 | |
11 | 杨浦 | 中原中学 | 1037527 | 周晨 | 男 | 89.9 | 田径 | 育鹰学校 | 市传统校 | |
12 | 宝山 | 行知中学 | 1321278 | 沈洁 | 女 | 89.10 | 田径 | 泗塘二中 | 二线学校 | |
13 | 宝山 | 宝山中学 | 1348253 | 王媛 | 女 | 90.2 | 篮球 | 高境三中 | 市传统校 | |
14 | 宝山 | 宝山中学 | 1348213 | 李佳 | 女 | 89.12 | 篮球 | 高境三中 | 市传统校 | |
15 | 宝山 | 宝山中学 | 1321259 | 王琪 | 男 | 89.10 | 篮球、田径 | 泗塘二中 | 市传统校 | |
16 | 宝山 | 宝山中学 | 1327085 | 应磊 | 男 | 89.11 | 篮球 | 吴淞初级中学 | 市传统校 | |
17 | 宝山 | 宝山中学 | 1333214 | 毛智明 | 男 | 89.5 | 篮球 | 宝山实验中学 | 市传统校 | |
18 | 宝山 | 吴淞中学 | 1341072 | 周晓斌 | 男 | 89.12 | 田径 | 三级跳远 | 罗南中学 | 市传统校 |
19 | 宝山 | 吴淞中学 | 1328180 | 高颖 | 女 | 89.9 | 田径 | 跳远 | 海滨第二中学 | 市传统校 |
20 | 宝山 | 吴淞中学 | 1344201 | 周晓丹 | 女 | 89.9 | 田径 | 标枪 | 刘行中学 | 市传统校 |
21 | 宝山 | 吴淞中学 | 1308135 | 凌佩潇 | 男 | 89.10 | 田径 | 100米 | 罗店中学 | 市传统校 |
22 | 宝山 | 吴淞中学\行知中学 | 1338052 | 陶液 | 男 | 89.12 | 田径 | 200米 | 罗泾中学 | 市传统校 |
23 | 嘉定 | 嘉定二中 | 1404387 | 朱恺伦 | 男 | 90.5 | 田径 | 跳高 | 民办桃李园学校 | 市传统校 |
24 | 松江 | 松江一中 | 1719084 | 赵佳丽 | 女 | 90.7 | 田径 | 标枪 | 李塔汇学校 | 市传统校 |
25 | 松江 | 松江一中 | 1727150 | 张敬轩 | 男 | 89.9 | 田径 | 跳高 | 茸一中学 | 市传统校 |
26 | 松江 | 松江一中 | 1710119 | 徐森 | 男 | 90.12 | 田径 | 跳远 | 华阳桥学校 | 市传统校 |
27 | 青浦 | 青浦高级中学 | 1829498 | 林川 | 男 | 89.11 | 田径 | 100米 | 尚美中学 | 市传统校 |
28 | 青浦 | 青浦高级中学 | 1825009 | 李康平 | 男 | 90.1 | 田径 | 1500米 | 商榻中学 | 市传统校 |
29 | 青浦 | 青浦高级中学 | 1829432 | 顾晨红 | 女 | 90.2 | 田径 | 1500米 | 尚美中学 | 市传统校 |
30 | 崇明 | 崇明中学 | 3025299 | 陆佳欢 | 男 | 89.8 | 田径 | 跳高 | 实验中学 | 二线学校 |
31 | 崇明 | 崇明中学 | 3008014 | 黄佳佳 | 女 | 90.7 | 田径 | 100米栏 | 育林中学 | 二线学校 |
32 | 崇明 | 城桥中学 | 3023058 | 徐松 | 男 | 89.6 | 田径 | 短跑 | 裕安中学 | 市传统校 |
注:以上32名考生因运动员注册手续不完备,由所在区县教育、体育部门提供证明后,予以单列公示。 |