2014年敬业中学(无住宿) 推荐生预录取总名单 |
|||
序号 | 原考生登记号 | 姓名 | 考生登记号 |
1 | 0101113 | 诸逸菲 | |
2 | 0104007 | 王天宇 | |
3 | 0104029 | 钱佳艺 | |
4 | 0105043 | 刘日章 | |
5 | 0105048 | 曹馨懿 | |
6 | 0105070 | 朱文清 | |
7 | 0105073 | 顾勇涛 | |
8 | 0106045 | 沈思霏 | |
9 | 0110011 | 何佳绮 | |
10 | 0112058 | 张一笑 | |
11 | 0114018 | 陈嘉妮 | |
12 | 0114103 | 徐泽瑜 | |
13 | 0114109 | 潘高峰 | |
14 | 0114113 | 寿宇昊 | |
15 | 0116006 | 周雨欣 | |
16 | 0116018 | 殷恺闻 | |
17 | 0116025 | 吉斯宇 | |
18 | 0116096 | 张楠 | |
19 | 0117038 | 刘弘羿 | |
20 | 0118042 | 张之杰 | |
21 | 0122001 | 丁佳洁 | |
22 | 0122022 | 王彦 | |
23 | 0123069 | 陈敏 | |
24 | 0123076 | 江学治 | |
25 | 0123123 | 张慧寅 | |
26 | 0610133 | 周家盛 | |
27 | 1221188 | 王智颖 | |
28 | 1284020 | 徐家芸 | |
29 | 1501014 | 胡菁菁 | |
30 | 1501040 | 陈璐颉 | |
31 | 1502036 | 沈恺伦 | |
32 | 1504143 | 朱翊君 | |
33 | 1510001 | 刘健超 | |
34 | 1512018 | 陈清轩 | |
35 | 1512030 | 丁瑜洁 | |
36 | 1516093 | 陆思媛 | |
37 | 1516100 | 孙文言 | |
38 | 1516126 | 汪雯丽 | |
39 | 1517014 | 王捷 | |
40 | 1540256 | 张佳玥 | |
41 | 1541009 | 陆旦妮 | |
42 | 1541147 | 刘雨琪 | |
43 | 1545069 | 潘欣怡 | |
44 | 1549068 | 李景舒 | |
45 | 1549092 | 茅文菁 | |
46 | 1554001 | 朱嘉宸 | |
47 | 1556110 | 徐曼萱 | |
48 | 1560048 | 严岑菲 | 0196706 |
49 | 1568003 | 龚肖云 | |
50 | 1569030 | 卫梦婷 | |
51 | 1573037 | 顾诗怡 | |
2014年敬业中学(无住宿) 自荐生预录取名单 |
|||
序号 | 原考生登记号 | 姓名 | 考生登记号 |
1 | 0105066 | 袁文韬 | |
2 | 0107024 | 沈思 | |
3 | 0107084 | 周新怡 | |
4 | 0107226 | 戴冉蕴 | |
5 | 0108167 | 卫聪寅 | |
6 | 0109012 | 管文捷 | |
7 | 0110029 | 冯屹轩 | |
8 | 0110039 | 张禹杰 | |
9 | 0113166 | 阴怡琛 | |
10 | 0113167 | 刘薛怡 | |
11 | 0114101 | 罗铨 | |
12 | 0115011 | 王怡 | |
13 | 0115045 | 沈洁雯 | |
14 | 0116049 | 王逸宁 | |
15 | 0122044 | 陆元祥 | |
16 | 0124022 | 马晓珺 | |
17 | 0124029 | 杨逸卿 | |
18 | 0124061 | 顾佳威 | |
19 | 0124109 | 王珏 | |
20 | 0124120 | 陈彦珺 | |
21 | 0124128 | 樊云 | |
22 | 0124141 | 倪泽宇 | |
23 | 0124161 | 孟宇蓝 | |
24 | 0124167 | 傅镇海 | |
25 | 0125037 | 张峻綮 | |
26 | 0125124 | 徐舜尧 | |
27 | 0125213 | 张欣文 | |
28 | 0613119 | 毛智永 | 0196124 |
29 | 1016071 | 倪嘉雯 | 0196286 |
30 | 1507124 | 吴嘉豪 | 0196452 |
31 | 1507154 | 黄凯文 | 0196456 |
32 | 1516135 | 吴泽慧 | |
33 | 1516142 | 陈宇宁 | |
34 | 1536422 | 钱佳怡 | |
35 | 1536453 | 袁缘 | |
36 | 1540111 | 邱纯玥 | |
37 | 1548110 | 陈秋伶 | |
38 | 1548162 | 彭伊宁 | |
39 | 1548238 | 金沁玫 | |
40 | 1548243 | 屠天仰 | |
41 | 1557194 | 戴梦婷 | |
42 | 1561197 | 谢悦 | |
43 | 1563031 | 朱则匀 |