2021年上海市中等学校高中阶段招生录取同分优待名单    
              2021-06-11 14:28:49
            
        
        
        
根据《上海市教育委员会关于2021年本市中等学校高中阶段考试招生工作的若干意见》(沪教委基〔2021〕8号)文件要求,现将2021年上海市中等学校高中阶段招生录取同分优待名单进行公示,公示期为5个工作日。
序号  | 考生姓名  | 报名号  | 就读学校  | 
1  | 卞雨露  | 211310020085  | 上海市淞谊中学  | 
2  | 郁珺清  | 211310090136  | 上海民办和衷中学  | 
3  | 张远清  | 210610600193  | 上海市风华初级中学  | 
4  | 赵辛迪  | 210110160142  | 上海市民办立达中学  | 
5  | 郭慧中  | 210910160110  | 上海市曲阳第二中学  | 
6  | 卞学珩  | 211550100344  | 上海市建平实验中学  | 
7  | 刘闻樨  | 211010260012  | 上海同济大学附属存志学校  | 
8  | 蒋陈融  | 211050040043  | 上海外国语大学附属双语学校  | 
9  | 盛倩兮  | 211050080070  | 复旦大学第二附属学校  | 
10  | 于子尧  | 211010190112  | 上海市思源中学  | 
11  | 王小予  | 211550040282  | 上海外国语大学附属浦东外国语学校  | 
12  | 程冠森  | 211050040019  | 上海外国语大学附属双语学校  | 
13  | 徐楠哲  | 211040670095  | 上海民办杨浦实验学校  | 
14  | 陈锺萱  | 211450080254  | 上海市民办桃李园实验学校  | 
15  | 杨静怡  | 211010260018  | 上海同济大学附属存志学校  | 
16  | 侯瑞妍  | 211010210031  | 上海市同济第二初级中学  | 
17  | 刘骏宇  | 211040140068  | 上海控江中学附属民办学校  | 
18  | 童秋实  | 210913670207  | 上海市民办新北郊初级中学  | 
19  | 范天毅  | 210441620260  | 上海市西南位育中学  | 
20  | 楼哲姝  | 210413850230  | 上海市民办华育中学  | 
21  | 余梓睦  | 211550220101  | 上海市张江集团中学  | 
22  | 韩修  | 211050010086  | 上海市黄兴学校  | 
23  | 黄子洋  | 210441620334  | 上海市西南位育中学  | 
24  | 杨玥晗  | 211050000120  | 上海音乐学院实验学校  | 
25  | 蔡天耒  | 211030750124  | 上海市复旦实验中学  | 
26  | 程健朗  | 211050000264  | 上海音乐学院实验学校  | 
27  | 陈珈彦  | 210710600183  | 上海兰田中学  | 
28  | 陈秋含  | 210943630234  | 上海外国语大学第一实验学校  | 
29  | 祝菡羽  | 211040010071  | 上海民办兰生复旦中学  | 
30  | 韩文琦  | 211050000125  | 上海音乐学院实验学校  | 
31  | 孙璐  | 211510650121  | 上海市建平香梅中学  | 
32  | 孙睿希  | 210510420280  | 上海市延安初级中学  | 
33  | 汪奕欣  | 210441820015  | 上海民办南模中学  | 
34  | 马浚尧  | 210441620416  | 上海市西南位育中学  | 
35  | 吴佳优  | 210441030112  | 上海市中国中学  | 
36  | 俞沁霖  | 210650020143  | 上海市静安区教育学院附属学校  | 
37  | 翟子博  | 211050080195  | 复旦大学第二附属学校  | 
38  | 訾欢  | 211040670099  | 上海民办杨浦实验学校  | 
39  | 张艺琼  | 211050070004  | 上海同济大学实验学校  | 
40  | 李楷文  | 211510010530  | 上海市建平中学西校  | 
41  | 郭翱霆  | 211010190081  | 上海市思源中学  | 
42  | 武好  | 210441110168  | 上海市第四中学  | 
43  | 朱闰汐  | 210913010154  | 上海市民办新复兴初级中学  | 
44  | 陈拙  | 211050000059  | 上海音乐学院实验学校  | 
45  | 张以成  | 211410210117  | 上海民办华二初级中学  | 
46  | 王瑞东  | 211010150038  | 上海市同济初级中学  | 
47  | 郭佳妮  | 211010260044  | 上海同济大学附属存志学校  | 
48  | 谢雨轩  | 210413020036  | 上海市位育初级中学  | 
49  | 杨步凡  | 211350330014  | 上海民办行知二中实验学校  | 
50  | 王婧欣  | 210510380055  | 上海市民办新世纪中学  | 
51  | 徐敏轩  | 210510060087  | 上海市天山第二中学  | 
52  | 陆乐言  | 211241080473  | 上海市文来中学  | 
53  | 高华辰  | 210913320080  | 上海市民办新华初级中学  | 
54  | 李世一  | 211010190108  | 上海市思源中学  | 
55  | 李玥佳璐  | 211050000144  | 上海音乐学院实验学校  | 
56  | 谭舒语  | 210510120012  | 上海市虹桥中学  | 
57  | 蒋刘彬  | 210610610123  | 上海市彭浦初级中学  | 
58  | 张子晨  | 210640200127  | 上海田家炳中学  | 
59  | 陈盛华  | 210441030023  | 上海市中国中学  | 
60  | 朱林立  | 211550490025  | 上海民办华二浦东实验学校  | 
61  | 张勃涵  | 211241080280  | 上海市文来中学  | 
62  | 朱思羽  | 211510590058  | 上海民办洋泾外国语学校  | 
63  | 涂鸿凯  | 210441090249  | 上海市徐汇中学  | 
64  | 胡天民  | 210510070043  | 上海市姚连生中学  | 
65  | 闻徐多  | 210441620044  | 上海市西南位育中学  | 
66  | 聂哲宇  | 210750720031  | 上海市江宁学校  | 
67  | 虞舒雯  | 210650020105  | 上海市静安区教育学院附属学校  | 
68  | 张心言  | 211010200107  | 上海市鞍山实验中学  | 
69  | 周霁鸿  | 210110020027  | 上海市大同初级中学  | 
70  | 潘欣悦  | 210441640332  | 上海市南汇第一中学  | 
71  | 吕晶晶  | 211750050057  | 上海市松江区民乐学校  | 
72  | 王隽涵  | 211550100633  | 上海市建平实验中学  | 
73  | 汪灿  | 212010160113  | 上海市奉贤区青溪中学  | 
74  | 廖辰茜  | 211450150057  | 上海外国语大学嘉定外国语学校  | 
75  | 薛劭奕  | 211241080019  | 上海市文来中学  | 
76  | 赵子轩  | 211510050275  | 上海市上南中学东校  | 
77  | 邹馨媛  | 211610100119  | 上海市蒙山中学  | 
78  | 徐可  | 211610100022  | 上海市蒙山中学  | 
79  | 李翼  | 210441030069  | 上海市中国中学  | 
注:未经同意,不得转载。